INFORTUNISTICA
STRADALE
Riepilogo statistico degli incidenti
Incidenti rilevati | 14 |
Con soli danni a cose | 8 |
Con lesioni personali | 6 |
Località dei sinistri
Corso Matteotti | 3 |
Santa Maria in Potenza | 1 |
Via 29 marzo 1935 | 1 |
Via Bramante | 1 |
Parco delle Rimembranze | 2 |
Via Dante Alighieri | 1 |
Viale della Repubblica | 1 |
Via Pastrengo | 1 |
Piazza Brancondio | 1 |
Via Castelnuovo | 1 |
Posti di blocco
Viale Europa | 29 |
Santa Maria in Potenza | 9 |
Viale Scarfiotti - S.P. 100 | 10 |
Via 29 marzo 1935 | 11 |
Piazza Brancondi | 14 |
Corso Matteotti | 5 |
Via dei Cementieri | 9 |
Via Verdi | 1 |
Viale Sirio | 1 |
Totale Posti di blocco |
89 |
Totale veicoli controllati |
549 |
Totale violazioni C.d.S. contestate |
43 |