Riepilogo statistico dei proventi dal 1992 al 2005
Anno | Regolamenti e Leggi | C.D.S. | Totale |
1992 | 659,75 | 34.898,10 | 35.557,85 |
1993 | 1.916,68 | 53.637,33 | 55.554,01 |
1994 | 3.346,21 | 119.580,00 | 122.926,21 |
1995 | 3.458,97 | 116.741,78 | 120.200,75 |
1996 | 4.775,99 | 102.109,21 | 106.885,20 |
1997 | 1.735,99 | 93.366,67 | 95.102,66 |
1998 | 1.575,57 | 100.290,75 | 101.866,32 |
1999 | 8.406,99 | 97.361,71 | 105.768,70 |
2000 | 10.524,33 | 163.217,89 | 173.742,22 |
2001 | 12.428,33 | 137.753,32 | 150.181,65 |
2002 | 6.459,80 | 136.970,27 | 143.430,07 |
2003 | 18.845,19 | 173.656,89 | 192.502,08 |
2004 | 19.440,90 | 170.599,37 | 190.040,27 |
2005 | 14.556,90 | 192.056,87 | 206.612,87 |
Totale |
108.130,70 |
1692.240,16 |
1.800.370,86 |
Note:
I totali riportati in tabella fanno riferimento all’ammontare complessivo riscosso dal Comando di Polizia Municipale relativamente alle violazioni contestate sia in materia di Codice della Strada che in materia di Regolamenti, Ordinanze Comunali o Leggi dello Stato.
Il totale comprende tutti i procedimenti che rappresentano una voce di entrata indipendentemente dalla data e dall’anno di emissione delle verbalizzazioni.
Ciò comporta, ad esempio, che il dato di riferimento del totale riscosso relativo al Codice della Strada nel corso del 2005 (€ 192.056,87), non corrisponda con quello proposto in modo specifico dall’analisi statistica relativa al codice della strada (€ 172.332,70) perché questa fa riferimento in modo esclusivo all’archivio dell’anno di riferimento, non comprendendo le sanzioni relative alle violazioni accertate nel corso dell’anno 2004 ma di fatto riscosse nel 2005.
Relativamente al Codice della strada, le somme riscosse nel corso del 2005 rappresentano il picco massimo dei proventi totalmente riscossi dal 1992 al 2005 con particolare riferimento al Codice della Strada sul quale incide il numero maggiore di violazioni accertate nel corso del 2005 (6321).