Le Nuove sanzioni del Codice della Strada

 
Sanzione Minima Sanzione Massima

Sanzione

Prec. Nuova Prec. Nuova Applicata
19,95 21,00 81,90 85,00 21,00
33,60 35,00 137,55 143,00 35,00
40,95 43,00 81,90 85,00 43,00
68,25 71,00 275,10 286,00 71,00
81,90 85,00 164,85 172,00 85,00
102,90 107,00 205,80 214,00 107,00
127,05 132,00 509,25 530,00 132,00
137,55 143,00 550,20 573,00 143,00
270,90 282,00 1.083,60 1.128,00 282,00
287,70 300,00 1.441,65 1.501,00 300,00
343,35 357,00 1.376,55 1.433,00 357,00
541,80 564,00 2.168,25 2.257,00 564,00
576,45 600,00 2.884,35 3.003,00 600,00
631,05 657,00 2.548,35 2.653,00 657,00
656,25 683,00 2.628,15 2.736,00 683,00
687,75 716,00 2.754,15 2.867,00 716,00
1.083,60 1.128,00 4.337,55 4.515,00 1.128,00
1.626,45 1.693,00 6.506,85 6.774,00 1.693,00
2.168,25 2.257,00 8.676,15 9.032,00 2.257,00
 

Nella tabella sono riportate le nuove sanzioni previste per le violazioni alle norme del Codice della Strada aggiornate in base agli indici Istat. Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004 entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2005.

 

scarica il testo della Circolare ministeriale